PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1729
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
4107
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 0 | 7 |
3D | - | 1 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 4 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 1 | 0 | 7 |
Macau | 41 = 14 = 40 = 04 = 47 = 74 = 10 = 01 = 17 = 71 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 4 | 1 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |