PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1242
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
4019
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 1 | 9 |
3D | - | 0 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 9 |
Macau | 40 = 04 = 41 = 14 = 49 = 94 = 01 = 10 = 09 = 90 = 19 = 91 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 1 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |