PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3737
TANGGAL :
26-Mar-2023 - Minggu
2980
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 8 | 0 |
3D | - | 9 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 8 | 0 |
Macau | 29 = 92 = 28 = 82 = 20 = 02 = 98 = 89 = 90 = 09 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |