PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3730
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
1791
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 9 | 1 |
3D | - | 7 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 9 | 1 |
Macau | 17 = 71 = 19 = 91 = 11 = 11 = 79 = 97 = 71 = 17 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |