PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3680
TANGGAL :
28-Jan-2023 - Sabtu
9585
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 8 | 5 |
3D | - | 5 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 8 | 5 |
Macau | 95 = 59 = 98 = 89 = 95 = 59 = 58 = 85 = 55 = 55 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |