PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1124
TANGGAL :
28-Jan-2023 - Sabtu
6971
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 7 | 1 |
3D | - | 9 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 1 |
Macau | 69 = 96 = 67 = 76 = 61 = 16 = 97 = 79 = 91 = 19 = 71 = 17 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 7 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |