PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1611
TANGGAL :
28-Jan-2023 - Sabtu
9040
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 4 | 0 |
3D | - | 0 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 4 | 0 |
Macau | 90 = 09 = 94 = 49 = 90 = 09 = 04 = 40 = 00 = 00 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |