PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3679
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
6693
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 9 | 3 |
3D | - | 6 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 6 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 6 | 9 | 3 |
Macau | 66 = 66 = 69 = 96 = 63 = 36 = 69 = 96 = 63 = 36 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 6 | 6 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |