PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1121
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
6200
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 0 | 0 |
3D | - | 2 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 0 | 0 |
Macau | 62 = 26 = 60 = 06 = 60 = 06 = 20 = 02 = 20 = 02 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |