PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3676
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
5988
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 8 | 8 |
3D | - | 9 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 8 | 8 |
Macau | 59 = 95 = 58 = 85 = 58 = 85 = 98 = 89 = 98 = 89 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |