PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1608
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
1423
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 2 | 3 |
3D | - | 4 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 2 | 3 |
Macau | 14 = 41 = 12 = 21 = 13 = 31 = 42 = 24 = 43 = 34 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |