PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1554
TANGGAL :
02-Dec-2022 - Jumat
8157
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 5 | 7 |
3D | - | 1 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 5 | 7 |
Macau | 81 = 18 = 85 = 58 = 87 = 78 = 15 = 51 = 17 = 71 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |